COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En la búsqueda de cooperación internacional se han formulado los siguientes proyectos:
| No. | PROYECTO | ENTIDAD DE COOPERACION | VALOR COP$ |
|---|---|---|---|
| 1 | AUMENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA CON BASE EN LA FORMACIÓN, DEFENSA Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES EN LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE QUIBDÓ Y RÍO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | COMISION UNION EUROPEA EN COLOMBIA | $800.000.000 |
| 2 | CREACIÓN DE UNA RED SUBREGIONAL DE ORGANIZACIONES CIVILES CON BASE EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COMO CONTRIBUCIÓN A LA INTEGRACIÓN ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR | COMUNIDAD ANDINA | $221.000.000 |
| 3 | AUMENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA CON BASE EN LA DEFENSA Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES EN LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | PROGRAMA DERECHOS HUMANOS DE LA USAID | $57.700.000 |
| 4 | CREACIÓN DE UNA RED SUBREGIONAL DE ORGANIZACIONES CIVILES CON BASE EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COMO CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIAL DE COLOMBIA, ECUADOR Y BOLIVIA | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS | $1.200.000.000 |
| 5 | AUMENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA CON BASE EN LA DEFENSA Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES EN LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | FUNDACION KONRAD ADENAUER STIFTUNG | $65.000.000 |
| 6 | RED TRANSNACIONAL DE ORGANIZACIONJES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA DOMESTICA EN COLOMBIA Y ECUADOR | COMISION UNION EUROPEA EN BRUSELAS | $1.650.000.000 |
| 7 | RED BINACIONAL EN COLOMBIA Y MEXICO PARA EL AUMENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA CON BASE EN LA DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS | COMISION UNION EUROPEA EN BRUSELAS | $900.000.000 |
| 8 | Parque de la Libertad para la sensibilización y promoción de los derechos humanos y valores democráticos en el municipio de Zipaquirá, beneficiando a 5,000 personas mediante actividades pedagógicas interactivas que fomentan la convivencia pacífica, la tolerancia y el respeto por los derechos fundamentales. Este proyecto se desarrolla con cofinanciamiento de la Alcaldía de Zipaquirá, en una alianza estratégica que fortalece los esfuerzos locales por la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | Taiwan Foundation for Democracy | $123.000.000 |
| 9 | Parque de la Libertad para la promoción de los derechos humanos, valores democráticos y normas de convivencia en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, beneficiando a 5,000 jóvenes mediante actividades educativas itinerantes que fortalecen la cohesión social y fomentan la participación ciudadana, en colaboración con instituciones educativas públicas y actores comunitarios clave. | National Endowment for democracy | $385.236.000 |
| 10 | Creación y desarrollo del Parque de la Vida para la promoción de la salud integral mediante intervenciones educativas, recreativas y preventivas. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el bienestar físico y mental de las comunidades vulnerables mediante actividades lúdicas y pedagógicas que fomentan estilos de vida saludables, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con salud y bienestar (ODS 3) y educación de calidad (ODS 4). | Outcomes Accelerator | $820.000.000 |
| 11 | Parque de la Libertad para la sensibilización, prevención de violaciones a los derechos humanos y fortalecimiento de capacidades de autoprotección en jóvenes vulnerables del municipio de Quibdó, beneficiando a 4,000 participantes mediante actividades lúdicas y pedagógicas que promuevan la convivencia pacífica, la protección y la construcción de paz, en alianza con organizaciones locales e instituciones educativas. | USAID | $336.200.000 |
| 12 | Parque de la Libertad para la sensibilización en derechos humanos y convivencia ciudadana en el municipio de Quibdó, beneficiando directamente a más de 1,000 jóvenes en situación de vulnerabilidad. Este proyecto busca fortalecer las capacidades comunitarias para la construcción de paz, prevención de violencias y promoción de la cohesión social mediante actividades lúdicas y pedagógicas alineadas con los objetivos del proyecto IRF-PBF y la política de Paz Total del Gobierno Nacional. | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD | $123.000.000 |
| 13 | Creación de 20 parques móviles de salud en América Latina, complementados por la Estatua de la Vida, que en conjunto conforman un sistema continuo y autosustentable denominado “Health Park.” Este proyecto busca beneficiar a más de 3.4 millones de personas en cinco años mediante actividades interactivas y educativas que fomenten hábitos saludables, proporcionen exámenes médicos básicos y promuevan la prevención de enfermedades, con un enfoque especial en poblaciones indígenas, afrodescendientes y rurales históricamente marginadas. La Estatua de la Vida garantiza la sostenibilidad del sistema al generar recursos continuos para su operación y expansión. | MacArthur Foundation | $410.000.000.000 |
| 14 | El Parque de la Libertad en Quibdó promueve los derechos humanos y la prevención del abuso infantil en conjunto con instituciones educativas locales, beneficiando a 26,000 estudiantes. Este programa combina la metodología interactiva del Parque de la Libertad con talleres especializados, sensibilizando y empoderando a las comunidades escolares en la promoción de un entorno seguro y protector para los niños y niñas. El proyecto abre rutas de atención y prevención frente al abuso infantil, alineándose con los programas de derechos humanos y prevención de abuso infantil de la OAK Foundation | OAK Foundation | $2.398.500.000 |
| 15 | Financiamiento para la continuidad operativa de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos (FUDEHU) en el marco de sus actividades organizacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos. Este apoyo refuerza las capacidades administrativas y estratégicas de la fundación, permitiendo la sostenibilidad de sus programas y la articulación con aliados locales e internacionales. La iniciativa se alinea con los objetivos del CIVICUS Solidarity Fund (CSF) al fortalecer organizaciones de base comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la justicia social. | CIVICUS | $32.800.000 |
| 16 | El Parque de la Libertad en Quibdó promueve el desarrollo comunitario con un enfoque en la infancia, beneficiando a 12,000 niños mediante actividades diseñadas para restaurar derechos y fortalecer el bienestar socioemocional. En colaboración con actores locales y voluntarios, el programa integra y capacita a la comunidad escolar, creando un espacio seguro que fomenta la participación activa, el empoderamiento comunitario y la cohesión social. Esta iniciativa se alinea con los objetivos de la Inter-American Foundation al fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar desafíos sociales y promover soluciones sostenibles desde la base. | Inter American Foundation | $1.496.500.000 |
| 17 | Desarrollo de un programa de respuesta rápida enfocado en la protección y empoderamiento de 400 mujeres en la localidad de Kennedy, Bogotá. Esta iniciativa fortalece las capacidades de las mujeres para la defensa de sus derechos, promueve su participación activa en procesos comunitarios y crea espacios seguros mediante estrategias de sensibilización, prevención y educación en derechos humanos. | Fondo de Acción Urgente | $23.427.400 |
| 18 |
Parque de la Vida para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades a través de actividades lúdicas e interactivas en el municipio de Zipaquirá, beneficiando a 4,000 personas. Este proyecto, cofinanciado por la Alcaldía de Zipaquirá, fortalece las estrategias de salud pública mediante la educación preventiva, la inclusión comunitaria y la promoción del bienestar integral, alineándose con los objetivos establecidos en el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 y el Plan de Desarrollo Municipal “Zipaquirá Cree, Protege y Avanza 2024-2028.” |
Organizacion de Paises Exportadores de Petroleo | $604.545.000 |
| 19 | Apoyo institucional a FUDEHU para la sostenibilidad operativa de sus actividades, enfocadas en la promoción de derechos humanos y el fortalecimiento de capacidades en comunidades vulnerables. Este financiamiento contribuye a la articulación de alianzas locales y al desarrollo de estrategias de protección y prevención, asegurando la continuidad del trabajo de la fundación en contextos de riesgo y desafíos operativos. | Organización Mundial Contra la Tortura | $47.754.600 |