NUESTRAS EXPERIENCIAS
En los 14 años de existencia de FUDEHU se han beneficiado de las acciones desarrolladas más de 31.000 personas de las poblaciones más vulnerables de la sociedad, consiguiendo nuestro objetivo con los siguientes proyectos:
No. | PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | OBJETO | FECHA EJECUCION | ENTIDAD | No. CONTRATO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Promoción y sensibilización de los DDHH a través del Parque de la Libertad en la localidad de Fontibón | 900 personas sensibilizadas en derechos humanos | Socializar y sensibilizar a la comunidad en general sobre la promoción y el empoderamiento de los derechos, sexuales y reproductivos, y la prevención integral del consumo de S.P.A mediante una metodología vivencial y lúdica en cada una de las estaciones con la transversalización de los enfoques de género, derechos y diferencial, bajo el marco teórico de las habilidades para la vida | 9/11/2015 al 9/01/2016 | FONDO DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 174-2015 |
2 | Promoción y sensibilización de los DDHH a través del Parque de la Libertad en la localidad de Bosa | 1000 personas sensibilizadas en derechos humanos | Ejecutar el proyecto 832 “Por una localidad libre de violencia y discriminación” con el fin de realizar estrategias encaminadas a la prevención del riesgo de delincuencia, drogadicción, la prostitución, vinculación a organizaciones criminales y trata de personas, como actividades complementarias de cada uno de los sectores, a través del “Parque de la libertad”, parque temático que fomenta la convivencia ciudadana | 28/07/2015 al 27/10/2015 | FONDO DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 113-2015 |
3 | Promoción y sensibilización de los DDHH a través del Parque de la Libertad en la localidad de Tunjuelito | 1500 personas sensibilizadas en derechos humanos | Sensibilizar y promocionar la convivencia ciudadana, el reconocimiento de las diferencias y los derechos humanos en niños, niñas, adolescentes y sus familias a través del parque de la libertad como contribución a la seguridad ciudadana y a un territorio de vida y paz con prevención del delito en la Localidad de Tunjuelito | 15/08/2015 a 15/10/2015 | FONDO DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 204-2015 |
4 | Realizacion del foro feria educativo en la localidad en Fontibón | 800 estudiantes de la localidad de Fontibón | Ejecutar el componente Fortalecimiento de Expresiones Sociales del PROYECTO No. 1086 «FOMENTAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD Y PERMANENCIA EN FONTIBÓN | 21/08/2015 a 20/09/2015 | FONDO DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | 162-2015 |
5 | Semillero de Jovenes Comunales | 775 jovenes comunales de de las localidades de Ciudad Bolivar, kennedy, Bosa, Suba, santafe, san cristobal, usme. | Crear un semillero de jovenes comunales en las 7 localidades seleccionadas asi por el IDPAC | 27/06/2015 a 26/12/2015 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | 203-2015 |
6 | Promocion de los Derechos Humanos y normas de convivencia escolar en el Colegio Colombo Hebreo de Bogota. | 700 estudiantes | Promocion de los Derechos Humanos y normas de convivencia escolar en el Colegio Colombo Hebreo de Bogota. | 18/08/2014 a 30/09/2014 | COLEGIO COLOMBO HEBREO | 146/2014 |
7 | Fortalecimiento de Unidades Productivas en el Sector Cultural | 80 Unidades productivas culturales de las localidades de Candelaria, Ciudad Bolivar, San Cristobal y Santefe en la ciudad de Bogotá | Fortalecer unidades productivas del sector cultural favoreciendo la dinámica de encadenamientos productivos de la economía popular y el patrimonio cultural inmaterial dentro de los espacios públicos de la ciudad | 24/10/2013 a 24/05/2014 | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL DEL DISTRITO DE BOGOTÁ – IPES | 1437-2013 |
8 | Sensibilización en Convicencia Ciudadana y Prevención del Consumo de Sustancias Alúcinogenas a través del Parque de la Libertad | 2000 ciudadanos de la localidad de Usaquen en la ciudad de Bogotá | Sensibilizar a los ciudadanos de la localidad de Usaquén por medio de actividades lúdicas que desestimulen el consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas y fomenten la convivencia ciudadana | 15/01/2014 a 18/06/2014 | FONDO DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN | 089-2013 |
9 | Asesoria Y Defensa De Los Derechos Humanos A Personas En Estado Vulnerable | 690 personas beneficiadas con el proyecto | Defender los derechos humanos y dar acceso a la justicia a personas en estado vulnerable y desplazados en el municipio de Armenia | 01/01/2006 a 31/12/2007 | LEYES MARRI ABOGADOS | 003-2006 |
10 | Orientación psicologica y asesoría jurídica a victimas de violencia intrafamiliar, desplazados, victimas del conflcito armado y personas en estado vulnerable del departamento del Quindío | 971 personas beneficiadas con el proyecto | Orientación y asesoría para garantizar los derechos humanos y dar acceso a la justicia a victimas de violencia intrafamiliar, desplazados, victimas del conflcito armado y personas en estado vulnerable del departamento del Quindío | 01/01/2008 a 31/12/2010 | LEYES MARRI ABOGADOS | 005-2008 |
11 | Plan Local de Derechos Humanos en el Municipio de Armenia | 150.000 habitantes del Municipio | Formulación del Plan Municipal de Derechos Humanos | 18/11/2008 a 31/12/2008 | MUNICIPIO DE ARMENIA | 1995-2008 |
12 | Promoción y divulgación de los derechos humanos en el municipio de Armenia | 1000 personas | Talleres de sensibilización en derechos humanos en diferentes comunidades del municipio de Armenia | 01/02/ 2011 a 30/11/2011 | CORVERDE | 07-2011 |
13 | Promoción, divulgación y defensa de los derechos del niño en los hijos de los vendedores ambulantes de los barrios Verbenal y Toberín de la Localidad de Usaquen | 1000 personas | Promoción, divulgación y defensa de los derechos del niño en los hijos de los vendedores ambulantes de los barrios Verbenal y Toberín de la Localidad de Usaquen | 01/03/2013 a 31/12/2013 | FUERZA JURIDICA | 014-2013 |
14 | Promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos a través del diplomado virtual de defensa de los derechos humanos con enfasis empresarial | 200 personas | Promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos a través del diplomado virtual de defensa de los derechos humanos con enfasis empresarial | 01/04/2014 a 30/06/2014 | FUERZA JURIDICA | 020-2014 |
15 | Capacitaciones | Funcionarios | Capacitaciones | 22/11/2013 a 19/12/2013 | MUNICIPIO DE ARMENIA | 2108-2013 |
.